| Курсы валют | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | 1 UAH |
|---|---|---|---|---|
| Нацбанк (UAH) | 7.908 | 10.149 | 0.258 | 1.000 |
| Банк России (RUB) | 30.692 | 39.351 | 1.000 | 3.883 |
| WMZ | WMR | WMU | |
|---|---|---|---|
| WMZ | - | 30.1910 | 7.6300 |
| WMR | 32.3300 | - | 0.2372 |
| WMU | 8.0960 | 0.2585 | - |
| WMZ | WMR | WMU | |
|---|---|---|---|
| WMZ | - | 30.2665 | 7.6491 |
| WMR | 32.2492 | - | 0.2378 |
| WMU | 8.0758 | 0.2579 | - |
| WMZ | WMR | WMU | |
|---|---|---|---|
| WMZ | - | 30.3420 | 7.6681 |
| WMR | 32.1683 | - | 0.2384 |
| WMU | 8.0555 | 0.2572 | - |
Система скидок действует при обмене на суммы более 1000 и более 5000 USD и их эквивалентов во всех видах валют Webmoney.
Курсы на услуги ввода и вывода Webmoney смотрите в разделе Ввод-Вывод.