| Курсы валют | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB | 1 UAH |
|---|---|---|---|---|
| Нацбанк (UAH) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Банк России (RUB) | 30.239 | 39.743 | 1.000 | 3.761 |
| WMZ | WMR | WMU | |
|---|---|---|---|
| WMZ | - | 27.8303 | 7.6812 |
| WMR | 29.1900 | - | 0.2626 |
| WMU | 8.0560 | 0.2856 | - |
| WMZ | WMR | WMU | |
|---|---|---|---|
| WMZ | - | 27.8999 | 7.7004 |
| WMR | 29.1170 | - | 0.2633 |
| WMU | 8.0359 | 0.2849 | - |
| WMZ | WMR | WMU | |
|---|---|---|---|
| WMZ | - | 27.9695 | 7.7196 |
| WMR | 29.0441 | - | 0.2639 |
| WMU | 8.0157 | 0.2842 | - |
Система скидок действует при обмене на суммы более 1000 и более 5000 USD и их эквивалентов во всех видах валют Webmoney.
Курсы на услуги ввода и вывода Webmoney смотрите в разделе Ввод-Вывод.
График работы:
Пн-Вс:
(по Москве)
10:00-21:00
(по Киеву)
09:00-20:00

BL:
Уведомление
о рисках